| YUTAY® 水性半合成切削油 含礦物油,不同礦物油含量與極壓等級差別 以及針對特定材質所設計的加工油品。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510EP | 510AL | 560AL | 560AP | GH1800 | 580AL | |
| pH | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 9.3 |
| 乳 化 液 外 觀 | 半透明 白色 | 半透明 白色 | 半透明 白色 | 不透明 乳白色 | 透明 琥珀色 | 半透明 白色 |
| 甲 醛 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 氯化石蠟 | - | - | - | - | - | - |
| 油 / 脂 含 量 | - | |||||
| 鋁 保 護 | ||||||
| 消泡能力 | ||||||



