YUTAY® 水性半合成切削油 含礦物油,不同礦物油含量與極壓等級差別 以及針對特定材質所設計的加工油品。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢測項目與加工性能指標 | 型號 510EP | 型號 510AL | 型號 560AL | 型號 560AP | 型號 GH1800 | 型號 580AL |
| pH 酸鹼值 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 9.3 |
| 乳化液外觀 | 半透明 白色 | 半透明 白色 | 半透明 白色 | 不透明 乳白色 | 透明 琥珀色 | 半透明 白色 |
| 甲醛含量 | 無(無甲醛環保配方) | 無(無甲醛環保配方) | 無(無甲醛環保配方) | 無(無甲醛環保配方) | 無(無甲醛環保配方) | 無(無甲醛環保配方) |
| 氯化石蠟 | 不含氯化石蠟,符合環保規範 | 不含氯化石蠟,符合環保規範 | 不含氯化石蠟,符合環保規範 | 不含氯化石蠟,符合環保規範 | 不含氯化石蠟,符合環保規範 | 不含氯化石蠟,符合環保規範 |
| 油脂含量等級(滿分5級) | 2/5級(中低油脂含量) | 3/5級(中度油脂含量) | 4/5級(中高油脂含量,高潤滑性) | 5/5級(最高油脂含量,重負荷極壓潤滑) | 0/5級(全合成無礦物油配方) | 4/5級(中高油脂含量,高潤滑性) |
| 鋁保護能力(滿分3級) | 1/3級(基礎鋁保護,主攻鋼鐵加工) | 3/3滿級(極佳鋁合金防氧化抗變色保護) | 3/3滿級(極佳鋁合金防氧化抗變色保護) | 3/3滿級(極佳航太鋁合金防氧化抗變色保護) | 3/3滿級(極佳鋁合金防氧化抗變色保護) | 3/3滿級(極佳鋁合金防氧化抗變色保護) |
| 消泡能力(滿分5級) | 3.5/5級(優良抗氣泡與消泡能力) | 3.5/5級(優良抗氣泡與消泡能力) | 3.5/5級(優良抗氣泡與消泡能力) | 4.5/5級(極高壓高速加工卓越消泡能力) | 4.5/5級(極高壓高速加工卓越消泡能力) | 3.5/5級(優良抗氣泡與消泡能力) |



