重點懶人包:環境部預告將固定污染源有害空氣污染物由 73 項擴大至 104 項,全面改依 CAS 號碼勾稽。企業原物料盤點不能只看新增的 31 項,必須以 104 項為母體清查安全資料表,確認是否涉及操作許可證登載與變更,防範觸犯《空氣污染防制法》遭勒令停工重罰。
政策背景與制度升級:CAS No. 成為空污勾稽新標準
環境部大氣環境司於 115 年 9 月 23 日以環部空字第 1151057718 號公告,依據 《空氣污染防制法》 第 20 條第 2 項及第 4 項規定,正式預告修正「固定污染源有害空氣污染物種類及排放限值」草案。本次修法將列管之有害空氣污染物(HAPs)由現行 73 項大幅擴增 31 項,總數正式達到 104 項,並確立後續將推進排放量申報、定期檢測與有害空污防制費計徵。
許多企業誤以為只要清查本次新增的 31 項物種即可,然而在工程實務上,全廠盤查必須以 104 項為完整母體。過往各廠固定污染源操作許可證多偏重於總揮發性有機物(VOCs)管制,許多已列管多年的傳統毒性物質(如 DMF、TDI、乙苯、二氯甲烷)常僅以概括性商業名稱申報。本次修法打破原有的「有機性、重金屬、其他類」三大分類,改依中文筆劃排列,並全面增列各物種之化學文摘社登記號碼(CAS No.)。這代表主管機關未來將透過智慧化勾稽,將海關進口報單、國稅局進銷發票、安全資料表(SDS)與工廠現行許可證逐一對照。
104 項固定污染源有害空氣污染物完整對照表(含 CAS 編號與新舊狀態)
以下依環境部公告之中文筆劃排序,標註 ★【草案新增】 者為本次預告新增之 31 項物種,未標註者為現行已列管之 73 項既有物種:
| 序號 | 物質中文名稱 | CAS 編號 | 英文名稱 | 列管狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 111-15-9 | 2-Ethoxyethyl acetate | ★【草案新增】 |
| 2 | 乙二醛 | 107-22-2 | Ethanedial (Glyoxal) | ★【草案新增】 |
| 3 | 乙苯 | 100-41-4 | Ethylbenzene | 現行列管 |
| 4 | 乙酸乙烯酯 | 108-05-4 | Ethenyl acetate (Vinyl acetate) | 現行列管 |
| 5 | 乙醛 | 75-07-0 | Acetaldehyde | 現行列管 |
| 6 | 乙醯胺 | 60-35-5 | Acetamide | 現行列管 |
| 7 | 1,3-丁二烯 | 106-99-0 | Buta-1,3-diene (1,3-Butadiene) | 現行列管 |
| 8 | 二甲苯(異構物及混和物) | 1330-20-7 | Xylenes (isomers and mixture) | 現行列管 |
| 9 | 二甲基甲醯胺 | 68-12-2 | N,N-Dimethylformamide | 現行列管 |
| 10 | 1,1-二甲基肼 | 57-14-7 | 1,1-Dimethylhydrazine | 現行列管 |
| 11 | 二次乙亞胺(哌嗪/哌𠯤) | 110-85-0 | 1,4-Diazacyclohexane (Piperazine) | ★【草案新增】 |
| 12 | 1,4-二氧陸園 | 123-91-1 | 1,4-Dioxane | 現行列管 |
| 13 | 4,4'-二胺基二苯甲烷 | 101-77-9 | Bis (4-aminophenyl) methane | 現行列管 |
| 14 | 2,4-二異氰酸甲苯 | 584-84-9 | 2,4-Diisocyanato-1-methylbenzene (TDI) | 現行列管 |
| 15 | 二硫化碳 | 75-15-0 | Carbon disulfide | ★【草案新增】 |
| 16 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 1,1-Dichloroethylene | 現行列管 |
| 17 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 1,1-Dichloroethane | 現行列管 |
| 18 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 1,2-Dichloroethane | 現行列管 |
| 19 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1,2-Dichloropropane | 現行列管 |
| 20 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | Dichloromethane (Methylene chloride) | 現行列管 |
| 21 | 二氯松 | 62-73-7 | Dichlorvos | ★【草案新增】 |
| 22 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 1,4-Dichlorobenzene | 現行列管 |
| 23 | 2,4-二硝基甲苯 | 25321-14-6 | 2,4-Dinitrotoluene | ★【草案新增】 |
| 24 | 二溴乙烷 | 106-93-4 | 1,2-Dibromoethane | 現行列管 |
| 25 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | Trichloroethene | 現行列管 |
| 26 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 1,1,1-Trichloroethane | 現行列管 |
| 27 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 1,1,2-Trichloroethane | 現行列管 |
| 28 | 三氯乙酸 | 76-03-9 | Trichloroacetic acid | 現行列管 |
| 29 | 三氯甲苯 | 98-07-7 | Trichloromethyl benzene | 現行列管 |
| 30 | 三氯甲烷 | 67-66-3 | Trichloromethane (Chloroform) | 現行列管 |
| 31 | 2,4,6-三氯酚 | 88-06-2 | 2,4,6-Trichlorophenol | ★【草案新增】 |
| 32 | 三溴甲烷 | 75-25-2 | Tribromomethane (Bromoform) | 現行列管 |
| 33 | 六氯乙烷 | 67-72-1 | Hexachloroethane | 現行列管 |
| 34 | 六氯苯 | 118-74-1 | Hexachlorobenzene | 現行列管 |
| 35 | 丙烯腈 | 107-13-1 | Prop-2-enenitrile (Acrylonitrile) | 現行列管 |
| 36 | 丙烯酸乙酯 | 140-88-5 | Ethyl prop-2-enoate | 現行列管 |
| 37 | 丙烯酸甲酯 | 96-33-3 | Methyl acrylate | ★【草案新增】 |
| 38 | 丙烯醛 | 107-02-8 | Prop-2-enal (Acrolein) | 現行列管 |
| 39 | 丙烯醯胺 | 79-06-1 | Prop-2-enamide (Acrylamide) | 現行列管 |
| 40 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | Tetrachloroethene | 現行列管 |
| 41 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 現行列管 |
| 42 | 四氯化碳 | 56-23-5 | Carbon tetrachloride | 現行列管 |
| 43 | 正己烷 | 110-54-3 | Hexane | ★【草案新增】 |
| 44 | 甲苯 | 108-88-3 | Toluene | 現行列管 |
| 45 | 2,4-甲苯二胺 | 95-80-7 | 2,4-Toluenediamine | ★【草案新增】 |
| 46 | 甲醛 | 50-00-0 | Formaldehyde | 現行列管 |
| 47 | 多氯聯苯 | 1336-36-3 | Polychlorinated biphenyls (PCBs) | 現行列管 |
| 48 | 次乙亞胺 | 151-56-4 | Aziridine (Ethyleneimine) | 現行列管 |
| 49 | 吡啶 | 110-86-1 | Pyridine | ★【草案新增】 |
| 50 | 呋喃 | 110-00-9 | Furan | ★【草案新增】 |
| 51 | 4,4'-亞甲雙(2-氯苯胺) | 101-14-4 | MOCA | 現行列管 |
| 52 | N-亞硝二甲胺 | 62-75-9 | NDMA | 現行列管 |
| 53 | N-亞硝-N-正-甲脲 | 684-93-5 | N-Nitroso-N-methylurea | ★【草案新增】 |
| 54 | N-亞硝基嗎啉 | 59-89-2 | N-Nitrosomorpholine | ★【草案新增】 |
| 55 | 奎林 | 91-22-5 | Quinoline | ★【草案新增】 |
| 56 | 苯 | 71-43-2 | Benzene | 現行列管 |
| 57 | 苯駢芘 | 50-32-8 | Benzo[a]pyrene | ★【草案新增】 |
| 58 | 苯乙烯 | 100-42-5 | Ethenylbenzene (Styrene) | 現行列管 |
| 59 | 苯二酚 | 123-31-9 | Benzene-1,4-diol (Hydroquinone) | 現行列管 |
| 60 | 苯甲氯 | 100-44-7 | Benzyl Chloride | 現行列管 |
| 61 | 苯肼 | 100-63-0 | Phenylhydrazine | ★【草案新增】 |
| 62 | 苯胺 | 62-53-3 | Aniline | 現行列管 |
| 63 | 氧化苯乙烯 | 96-09-3 | Styrene oxide | ★【草案新增】 |
| 64 | 異佛爾酮 | 78-59-1 | Isophorone | ★【草案新增】 |
| 65 | 異氰酸甲酯 | 624-83-9 | Methyl isocyanate | ★【草案新增】 |
| 66 | 硫脲 | 62-56-6 | Thiourea | ★【草案新增】 |
| 67 | 硫酸二甲酯 | 77-78-1 | Dimethyl sulfate | ★【草案新增】 |
| 68 | 酚 | 108-95-2 | Phenol | 現行列管 |
| 69 | 3-氯-2-甲基-1-丙烯 | 563-47-3 | 3-Chloro-2-methylpropene | ★【草案新增】 |
| 70 | 氯乙烯單體 | 75-01-4 | Chloroethene (VCM) | 現行列管 |
| 71 | 氯丁二烯 | 126-99-8 | Chloroprene | 現行列管 |
| 72 | 氯丙烯 | 107-05-1 | 3-Chloroprop-1-ene (Allyl chloride) | 現行列管 |
| 73 | 氯甲烷 | 74-87-3 | Chloromethane | 現行列管 |
| 74 | 硝苯 | 98-95-3 | Nitrobenzene | 現行列管 |
| 75 | 1-硝基芘 | 5522-43-0 | 1-Nitropyrene | ★【草案新增】 |
| 76 | 萘 | 91-20-3 | Naphthalene | ★【草案新增】 |
| 77 | 1-溴丙烷 | 106-94-5 | 1-Bromopropane | ★【草案新增】 |
| 78 | 溴甲烷 | 74-83-9 | Bromomethane | 現行列管 |
| 79 | 對-硝基氯苯 | 100-00-5 | 1-Chloro-4-nitrobenzene | ★【草案新增】 |
| 80 | 鄰-二甲基聯苯胺 | 119-93-7 | o-Tolidine | 現行列管 |
| 81 | 鄰-甲苯胺 | 95-53-4 | o-Toluidine | ★【草案新增】 |
| 82 | 鄰-甲氧苯胺 | 90-04-0 | 2-Methoxyaniline (o-Anisidine) | 現行列管 |
| 83 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 117-81-7 | DEHP | 現行列管 |
| 84 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 84-74-2 | Dibutyl phthalate (DBP) | ★【草案新增】 |
| 85 | 鄰苯二酚 | 120-80-9 | Benzene-1,2-diol (Catechol) | 現行列管 |
| 86 | 戴奧辛及呋喃類 | - | PCDDs / PCDFs | 現行列管 |
| 87 | 環亞乙基硫脲 | 96-45-7 | ETU | 現行列管 |
| 88 | 環氧乙烷 | 75-21-8 | Ethylene oxide | 現行列管 |
| 89 | 1,2-環氧丁烷 | 106-88-7 | 1,2-Epoxybutane | ★【草案新增】 |
| 90 | 1,2-環氧丙烷 | 75-56-9 | 1,2-Epoxypropane | 現行列管 |
| 91 | 環氧氯丙烷 | 106-89-8 | Epichlorohydrin | 現行列管 |
| 92 | 聯苯 | 92-52-4 | Biphenyl | ★【草案新增】 |
| 93 | 聯苯胺 | 92-87-5 | Benzidine | 現行列管 |
| 94 | 聯胺 | 302-01-2 | Hydrazine | 現行列管 |
| 95 | 六價鉻化合物 | 18540-29-9 | Hexavalent chromium compounds | 現行列管 |
| 96 | 汞及其化合物 | 7439-97-6 | Mercury and its compounds | 現行列管 |
| 97 | 砷及其化合物 | 7440-38-2 | Arsenic and its compounds | 現行列管 |
| 98 | 鈷及其化合物 | 7440-48-4 | Cobalt and its compounds | 現行列管 |
| 99 | 鈹及其化合物 | 7440-41-7 | Beryllium and its compounds | 現行列管 |
| 100 | 鉛及其化合物 | 7439-92-1 | Lead and its compounds | 現行列管 |
| 101 | 鎘及其化合物 | 7440-43-9 | Cadmium and its compounds | 現行列管 |
| 102 | 鎳及其化合物 | 7440-02-0 | Nickel and its compounds | 現行列管 |
| 103 | 氟化物 | 16984-48-8 | Fluoride & Compounds | 現行列管 |
| 104 | 石綿及含石綿物質 | 1332-21-4 | Asbestos | 現行列管 |
工業區現場稽查盲點與空污法重大裁罰代價
在工業區稽查實務中,廠端最常遭受處分的關鍵在於「帳料不符」與「未登載擅自排放」。新北土城、樹林及桃園龜山常見的五金脫脂與電子零組件產線,採購部門為了降低刺鼻異味,私下改用含有 1-溴丙烷(CAS: 106-94-5) 之替代型脫脂劑,年使用量達 15 公噸,但在固定污染源操作許可證中,該物種完全未被登載。
- 抽風排氣規模:排風機以 250 CMM 風量將揮發氣體抽引至煙道。
- 特定物種濃度:環保局入廠採樣檢測,煙道端測得 1-溴丙烷濃度達 35 ppm。
- 勾稽破綻:稽查人員調閱海關進口報單與進貨發票進行料帳比對,直接認定產出未經核准登載之有害空氣污染物。
此行為直接構成違反《空氣污染防制法》第 24 條第 2 項(未依許可證內容進行操作)。主管機關將依同法第 62 條第 1 項裁處新臺幣 20 萬元以上 2,000 萬元以下罰鍰,並通知限期補正改善;情節重大者,將依法勒令停工。
工廠 104 項有害空污自我盤查 3 步合規流程
為確保新舊法規銜接期間無合規漏洞,廠內應落實以下 3 步標準查核作業:
會同採購與倉管部門,調閱全廠各產線使用之清洗劑、稀釋劑、助焊劑、油墨、樹脂及塗料採購清冊,將各原料所有化學成分全面對齊化學文摘社登記號碼(CAS No.),徹底掃除商品名造成的查核盲點。
要求化學品供應商將安全資料表(SDS)第 3 節成分展開至 0.1 wt% 基準。針對含有 104 項列管物種之製程單元,由專責人員依作業溫度與排風規格(CMM)試算年逸散量(kg/年),確認末端防制設備的破壞去除效率。
逐項核對現行操作許可證登載之物種清冊與核定排放量。若製程產生原許可證未登載之新污染物種類,或年排放增量達法定門檻,應於正式更換原料前委託專業環境工程技師編製變更申請書,完成行政審查與現場試車後始得投產。
業者常見問題 FAQ
Q1:供應商以商業機密(Trade Secret)為由拒絕在 SDS 上提供特定成分之 CAS No.,工廠該如何自保?
切結保證該產品「完全不含環境部公告之 104 項有害空氣污染物」。若供應商拒絕切結且無法提供展開清單,該原料在環保稽查時將被視為高風險物料,一旦煙道被採樣驗出列管特徵光譜,所有停工損失與行政處分將由廠方自行承擔。
Q2:廠內原物料含有本次新納管物種,是否必須在草案預告期內立刻向環保局送件變更?
若工廠長年合法使用該原料且製程、設備未作更動,原則上不會在公告次日被認定違規;但企業應於預告期內先行完成全廠 CAS 比對與排放量推估,建議在主管機關公告實施指定申報期程、辦理其他項目異動或下一次許可證展延時,併案補正登載特定物種。
官方發布之法規清單雖然明確,但各廠區排氣管網配置、溶劑配方與作業工況變數極大,套用通則往往容易產生法規盲點。本篇文章由傑太環境工程顧問 李昇憲技師 撰寫。傑太環工位於新北市土城區,具備豐富的 固定污染源設置及操作許可證 輔導與實務簽證經驗,若對廠區申請規範有疑問,亦可先參考 申請固定污染源設置/操作許可證需要準備哪些文件?。各類製程排放特性因產線條件而異,歡迎 預約【有害空污物種盤點與空污許可變更診斷】真人技師諮詢。
【YMYL 專業免責聲明:各廠區實際製程、環境變數與運作條件皆不相同,本文所提及之合規建議與法規解讀僅供參考,具體申報標準與防範措施,仍需依主管機關最新公告與現場技師簽證評估為準。】


